Full Day Tutorials
(sunday, October 4)
Title |
AUTHORS |
|---|---|
| Stability Analysis and Validation of Complex Power Distribution Systems in Mission-Critical Grids: Aircraft, Marine, Data Centers, Industrial Microgrids, and More |
Gernot Pammer, AVL List GmbH, Austria Elias Berschneider, Fraunhofer IISB – Erlangen, Germany Dr.-Ing. Markus Meindl, Fraunhofer IISB – Erlangen, Germany Alois Hirsch, AVL List GmbH, Austria |
REGULAR TUTORIALS
(Sunday, October 4)
Title |
AUTHORS |
|---|---|
| Integrated Voltage Regulator-Based Power Delivery Solutions for High-Power Server and Datacenter Applications | Arvind Raghavan, Principal Engineer, Intel Corporation, Santa Clara, USA |
| 800-V DC Power Distribution Architecture for Next-Generation AI Data Centers | Jin Wang, Ohio State University, USA Brian Heber, Vertiv Pengyu Fu, Ohio State University, USA Minjie Chen, Princeton University, USA |
| Challenges and Trends of Model Predictive Control in Power Electronics and Electrical Drives | Marco Rivera, University of Nottingham, UK Jose Rodriguez, Universidad San Sebastián, Santiago, Chile Alfeu Sguarezi, Federal University of ABC, Santo André, Brazil Patrick Wheeler, University of Nottingham, UK |
| Dipl.-Ing Gabriel Weissitsch B.Sc., Institute of Electric Machines and Power Electronics, Johannes Kepler University Linz Prof. Dr. Gerd Bramerdorfer, Senior Member IEEE Institute of Electric Machines and Power Electronics, Johannes Kepler University Lin Assoc.-Prof. Dr. Greg Heins, Department of Electrical and Computer Systems Engineering, Monash University David Klink B.Eng. (Hons.), Department of Electrical and Computer Systems Engineering, Monash University |
|
| EMC of Grid-Tied Power Electronic Converters in Supraharmonics Frequency Range | Prof. Pooya Davari, Aalborg University, Department of Energy, Aalborg, Denmark Dr. Szymon Pasko, TE Connectivity, Schaffner, Switzerland Dr. Dinesh Kumar, Danfoss Drives, Denmark Prof. Huai Wang, Aalborg University, Department of Energy, Aalborg, Denmark |
| Advanced Digital Twin Platforms for Resilience Assessment of Energy Conversion Systems | Dr. Moein Manbachi, P.Eng., SMIEEE, Project Leader – Faculty – Instructor, British Columbia Institute of Technology (BCIT) / Co-Founder & CEO: ElectroMentors Inc. Minoo Shariat-Zadeh, MEL C.E.E.N, P.Eng., Project Leader – Faculty – Instructor, British Columbia Institute of Technology (BCIT) |
| Beyond Grid-Forming: SYNDEM Architecture and IEEE-Standardized Virtual Synchronous Machines (VSM) | Dr. Qing-Chang Zhong, (IEEE Fellow/AAAS Fellow/IET Fellow), Illinois Institute of Technology, Chicago, IL, USA; Syndem LLC, IL, USA Dr. Beibei (Helen) Ren, Texas Tech University, Lubbock, TX, USA |
| Solid State Transformer Technology – Challenges and Opportunities | Prof. Drazen Dujic, Power Electronics Laboratory, EPFL, Switzerland Mr. Zhenchao Li, Power Electronics Laboratory, EPFL, Switzerland Mr. Amin Darvishzadeh, Power Electronics Laboratory, EPFL, Switzerland |
| Monolithic Bi-Directional Power Semiconductors – Status and Perspectives | Univ. Prof. Dr. Petar. J. Grbović, Innsbruck Power Electronics Laboratory (i-PEL), Institute of Mechatronics, University of Innsbruck, Austria |
|
Bulent Sarlioglu, FIEEE, FNAI, FRAeS, University of |
|
| Hands-on Control Design and Simulation for IPM Traction Drives with SyR-e | Paolo Pescetto, Politecnico di Torino, Italy Gianmario Pellegrino, Politecnico di Torino, Italy Simone Ferrari, Politecnico di Torino, Italy |
| Electromagnetic Transient (EMT)-Based Modelling, Validation and Grid Integrations of Power-Electronics-Dominated AI Data Centers | Dr. Suman Debnath, Oak Ridge National Laboratory (ORNL) Dr. Nilanjan Ray Chaudhuri, The Pennsylvania State University Dr. Maryam Saeedifard, Georgia Institute of Technology Dr. Marcelo Elizondo, Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) Dr. Sumit Paudyal, Florida International University (FIU) Dr. Dominic Gross, University of Wisconsin-Madison (UW– Madison) |
| From Virtual Synchronous Machine to Virtual Synchronous Compensator: Enhancing Stability for Grid-Forming Inverters | Alessia Camboni (AC), Politecnico di Torino, Italy Radu Bojoi (RB), Politecnico di Torino, Italy Fabio Mandrile (FM), Politecnico di Torino, Italy |
| Real Time Simulation and Close-Loop Testing of Data Center Devices and Systems | Yi Zhang, Ph.D., P.Eng., FIEEE. FCAE, RTDS Technologies Inc. Carl Ho, Ph.D., Canadian Research Chair, University of Manitoba Yi Qi, Ph.D., P.Eng., RTDS Technologies Inc. Dong Li, Ph.D., P.Eng., RTDS Technologies Inc. Jalal Dadkhah, Ph.D., RTDS Technologies Inc. |
Regular Tutorials
(Thursday, October 8)
Title |
AUTHORS |
|---|---|
| Graph Theory-Based Methods for Power Converter Design, Operation and Intelligent Control | Yunwei (Ryan) Li, University of Alberta Yuzhuo Li, University of Alberta Pasan Gunawardena, University of Alberta |

